AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
วาเลนไทน์ ฟีนิกซ์ สํารอง | เสมอ | แลมบ์ตัน จาฟฟาส(สำรอง) | วาเลนไทน์ ฟีนิกซ์ สํารอง | เสมอ | แลมบ์ตัน จาฟฟาส(สำรอง) | |
![]() | 8.63% | 43.17% | 48.20% | 91.37% | 56.83% | 51.8% |
![]() | 92.24% | 65.01% | 42.75% | 92.24% | 65.01% | 42.75% |
![]() | 45.68% | 28.42% | 25.90% | 91.37% | 56.83% | 51.8% |
![]() | 53.95% | 69.74% | 76.32% | 92.11% | 60.53% | 47.37% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 1.00 |
2.00 2.00 |
0.85 0.70 |
1.20 1.22 |
6.00 5.70 |
6.70 6.30 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 1.01 |
2.00 2.00 |
0.86 0.71 |
1.20 1.22 |
6.00 5.70 |
6.70 6.30 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
2.25 2.00 |
0.90 0.90 |
1.22 1.30 |
5.50 5.00 |
9.00 7.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.80 1.01 |
2.00 2.00 |
0.92 0.71 |
1.20 1.22 |
6.00 5.70 |
6.70 6.30 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.95 |
2.00 2.00 |
0.89 0.84 |
1.20 1.22 |
6.00 6.00 |
8.00 7.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.89 0.95 |
2.00 2.00 |
0.87 0.81 |
1.23 1.25 |
6.10 5.90 |
6.90 6.70 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.95 |
2.00 2.00 |
0.87 0.81 |
1.23 1.25 |
6.10 5.90 |
7.00 6.80 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.84 |
2.00 2.00 |
0.80 0.80 |
1.30 1.30 |
5.00 5.25 |
7.00 7.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
วาเลนไทน์ ฟีนิกซ์ สํารอง | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
แลมบ์ตัน จาฟฟาส(สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |